A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) está com inscrições abertas para um concurso que oferece mais de 50 vagas para níveis médio e superior. As inscrições começam nesta segunda-feira, 10 de março, e vão até o dia 6 de abril. Essa é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e um bom salário no serviço público.
Oportunidades e Salários
São 52 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 4.967,04 a R$ 8.333,46, além de um auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. As vagas estão distribuídas em dois editais publicados pela Comissão Permanente de Concursos (Comperve) da UFRN, abrangendo cargos administrativos e médicos, com carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais.
Taxas de Inscrição
- Nível Médio: R$ 120,00
- Nível Superior: R$ 180,00
As inscrições devem ser feitas no site da Comperve, e a organização do concurso informou que os editais estarão disponíveis a partir das 12h desta segunda-feira, podendo ser acessados até às 18h.
Datas Importantes
As provas estão previstas para ocorrer nos seguintes dias:
- 8 de junho: para o cargo de auxiliar em administração
- 15 de junho: para os demais cargos
Vagas Disponíveis
Nível Médio
Cargo | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|
Assistente em administração | 9 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (anatomia e necropsia) | 2 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (química) | 2 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (alimentos) | 1 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (agropecuária) | 1 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (têxtil) | 1 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (análises clínicas) | 1 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Técnico em laboratório (eletroeletrônica) | 1 | R$ 3.029,90 (40 horas) |
Nível Superior
Cargo | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|
Bibliotecário-documentalista | 3 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Arquivista | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Administrador | 2 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Estatístico | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Analista de Tecnologia da Informação (ciência de dados) | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Analista de Tecnologia da Informação (desenvolvimento) | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Pedagogo | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Nutricionista | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Farmacêutico | 1 | R$ 4.967,04 (40 horas) |
Médicos (por especialidade)
Especialidade | Vagas | Salário Inicial |
---|---|---|
Família e comunidade | 3 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Medicina do Trabalho | 2 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Psiquiatria | 4 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Clínica médica | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Cirurgia geral | 2 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Ginecologia e obstetrícia | 2 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Infectologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Endocrinologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Oftalmologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Gastroenterologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Pneumologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Dermatologia | 1 | R$ 4.761,98 (20 horas) |
Essa é uma oportunidade imperdível para quem deseja ingressar no serviço público e contribuir para a educação e saúde no Rio Grande do Norte. Fique atento às datas e prepare-se para as provas!